Garantia: | 1 ano | Classificação: | Equipamento de refrigeração de laboratório |
---|---|---|---|
Suporte personalizado: | OEM, ODM, OBM | Voltagem: | 100V a 240V, 220V /110V 50/60HZ 12V/24V |
Materiais: | ABS | Tamanho: | 616*392*455mm |
Peso: | 17.5 kg, 17.5 kg | Nome do produto: | Frigorífico de temperatura ultra-baixa |
Aplicação: | Materiais Biológicos | Intervalo de temperatura: | 15 ~ 86 |
Capacidade: | 25 litros | Tipo de refrigeração: | Técnico de refrigeração Stirling |
Características: | Fácil de limpar | Refrigerante: | Hélio (Ele) |
Sistema de arrefecimento: | Sistema de arrefecimento Stirling |
Nome | Congelador portátil de temperatura ultra baixa |
Tipo | DM-8625 |
Volume de armazenamento | 25 litros |
Energia elétrica | 100V AC a 240V AC;50Hz,60Hz;12V DC a 24V DC |
Potência máxima | 100 W (0,5 A@220 V),4.6A@24V) |
Motor de refrigeração | Motor de Stirling de pistão livre |
Refrigerante | Helio (He) |
Sistema de transporte de calor | Outros aparelhos de ar condicionado |
Intervalo de temperatura | 25°C a menos 86°C |
Condições ambientais | Não corrosivo, não inflamável, não explosivo, Altitude até 2000 m |
Temperatura de 5°C a 35°C,umidade relativa máxima de 80% | |
Dados de desempenho | A temperatura ambiente é de 25°C. |
Levar 3,5 horas de 25°C a -80°C | |
Energia de estado estacionário | Temperatura ambiente: 25°C |
75 W | |
Isolamento | Painéis isolados a vácuo de alto desempenho, de espuma de poliuretano |
Ruído | < 55 dB |
Sensor de controlo | Um RTD ((PT100 Classe B), precisão ± 0.3 |
Segurança | Capa com fechadura |
Alarmes de calor e frio | Ponto de fixação ± 10°C |
Método de descongelamento | Manual |
Certificação | CE/EMC、CE/LVD、CQC |
Interior ((LxWxD) | 300*250*300 mm |
Exterior ((LxWxD) | 616*392*455mm |
Peso líquido, vazio | 17.5 kg |
Transporte marítimo ((LxWxD) | 710*472*522 mm |
Peso do transporte | 20 kg |